الطلاب الإيطاليين
عدد الإعفاءات من الرسوم | مبلغ الإعفاء من الرسوم باليورو | الدخل (ISEE) والممتلكات (ISPE) لتقديم طلب المنحة باليورو | |
ISEE (الدخل) | ISPE (الملكية) | ||
1 | 15.500 يورو (إعفاء من الرسوم الإجمالية) بالإضافة إلى سكن الطلاب والغداء في الجداول الأكاديمية | ≤ 26.306 | ≤ 57.188 |
3 | 10.000 | ≤ 36.600 | ≤ 76.200 |
5 | 5000 | ≤ 42.800 | ≤ 78.000 |
الطلاب غير الإيطاليين
من يمكنه التقدم للحصول على المنحة الدراسية؟ | عدد الإعفاءات من الرسوم | مبلغ الإعفاء من الرسوم باليورو | الدخل (ISEE) والممتلكات (ISPE) لتقديم طلب المنحة باليورو | |
ISEE (الدخل) | ISPE (الملكية) | |||
غير إيطالي المواطنين من منخفض الدول ذات الدخل المرتفع أو الأوسط السفلي الدخل أو الأعلى متوسط الدخل الدول حسب إلى البنك الدولي | 5 | 15.500 يورو (إعفاء من الرسوم الإجمالية) بالإضافة إلى سكن الطلاب والغداء في الجداول الأكاديمية | ≤ 26.306 | ≤ 57.188 |
جميع غير الإيطاليين المواطنين | 5 | 10.000 | ≤ 36.600 | ≤ 76.200 |
جميع غير الإيطاليين المواطنين | 2 | 5000 | ≤ 42.800 | ≤ 78.000 |
يمكن للطلاب التقديم إذا:
- لقد تقدموا خلال جلسة القبول الأولى أو الثانية (مارس أو مايو 2024)
- تم قبولك في السنة الأولى من دورة الشهادة لعام 2024/2025 مع حد أدنى للقبول 70/100
- لا تتجاوز مبالغ ISEE (الدخل)/ISPE (الممتلكات) الحدود الموضحة في الجدول
آخر موعد لتقديم طلبات المنح الدراسية: 21 مايو 2024
منذ عام 2004، استفاد أكثر من 260 طالبًا من 40 دولة من المنح الدراسية التي تقدمها جامعة علوم تذوق الطعام.
على مر السنين، استثمرت UNISG أكثر من 9.5 مليون يورو في المنح الدراسية، وهو جهد يؤكد التزام الجامعة بوضع قيم الجدارة والحق في التعليم قبل الأصل الجغرافي والوضع الاجتماعي والإمكانيات الاقتصادية للطلاب.
ساهمت الشركات والمنظمات والمؤسسات بأكثر من 3 ملايين يورو في الصندوق، مستثمرة في تعليم جيل جديد من خبراء الطهي الذين يمكنهم لعب دور نشط وقيادي في التنمية المحلية لبلدانهم الأصلية وإحداث تغيير ثقافي وسياسي من خلال الطعام.